検討結果
2022年 4月16日(土) 3回中山7日目 9頭 [15:40発走]
【11R】 第24回中山グランドジャンプ
障害4歳以上・オープン・J・G1(定量)(国際)
| 枠 | 番 | 印 | 馬名 | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | ブラゾンダムール | 牡7 | 西谷誠 | 63 | (栗)松永幹夫 | G1レーシング | 追分ファーム | 黒鹿 | 2月 7日 | ||
| 2 | 2 | マイネルレオーネ | 牡10 | 平沢健治 | 63 | (栗)清水久詞 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 真歌田中牧場 | 黒鹿 | 2月15日 | |||
| 3 | 3 | マイサンシャイン | 牡6 | *難波剛健 | 63 | (栗)五十嵐忠 | 三田昌宏 | ノーザンファーム | 栗毛 | 2月12日 | |||
| 4 | 4 | サトノパシュート | 牡5 | 高田潤 | 63 | (栗)高橋康之 | サトミホースカンパニー | 社台ファーム | 黒鹿 | 2月15日 | |||
| 5 | 5 | マイネルプロンプト | セ10 | 白浜雄造 | 63 | (栗)坂口智康 | (地) | 岡田壮史 | コスモヴューファーム | 黒鹿 | 3月17日 | ||
| 6 | 6 | ○ | ケンホファヴァルト | K | 牡9 | *森一馬 | 63 | (栗)森秀行 | 中西宏彰 | マリオステーブル | 鹿毛 | 6月 8日 | |
| 7 | 7 | ◎ | オジュウチョウサン | 牡11 | 石神深一 | 63 | (美)和田正一 | チョウサン | 坂東牧場 | 鹿毛 | 4月 3日 | ||
| 8 | 8 | ビレッジイーグル | 牡5 | 大江原圭 | 63 | (美)竹内正洋 | 村山輝雄 | 川島牧場 | 黒鹿 | 3月12日 | |||
| 8 | 9 | キタノテイオウ | 牡7 | 上野翔 | 63 | (美)和田雄二 | (地) | 了徳寺健二ホールディングス | 長浜牧場 | 黒鹿 | 3月15日 |
買い目

オジュウチョウサンで硬いのかなと。ただ、6を応援している関係で、単勝6を別途購入、
馬連 1,6 からのオジュウもおさえておこうかな。。と。
3連単フォーメーション 7 – 1,6 – 1,6
単勝 6
3連単 フォーメーション 1,6 – 1,6 -7


コメント