【11R】 第74回朝日杯フューチュリティS
2歳・オープン・G1(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (B)
| 番 | 印 | 馬名 | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キョウエイブリッサ | 牡2 | *川須栄彦 | 55 | ||
| 2 | ドルチェモア | 牡2 | *坂井瑠星 | 55 | ||
| 3 | オールパルフェ | 牡2 | 大野拓弥 | 55 | ||
| 4 | ◎ | ドンデンガエシ | 牡2 | *横山典弘 | 55 | |
| 5 | バグラダス | 牡2 | *吉田隼人 | 55 | ||
| 6 | ミシェラドラータ | 牡2 | *酒井学 | 55 | ||
| 7 | ○ | オオバンブルマイ | 牡2 | *ルメール | 55 | |
| 8 | グラニット | 牡2 | *松山弘平 | 55 | ||
| 9 | ニシノベストワン | 牡2 | 藤岡佑介 | 55 | ||
| 10 | ウメムスビ | 牡2 | *角田大河 | 55 | ||
| 11 | $ティニア | 牡2 | 福永祐一 | 55 | ||
| 12 | ダノンタッチダウン | 牡2 | 川田将雅 | 55 | ||
| 13 | スズカダブル | 牡2 | *鮫島克駿 | 55 | ||
| 14 | ◎ | $レイベリング | 牡2 | *横山武史 | 55 | |
| 15 | $フロムダスク | 牡2 | *武豊 | 55 | ||
| 16 | コーパスクリスティ | 牡2 | *イーガン | 55 | ||
| 17 | エンファサイズ | 牡2 | 藤岡康太 | 55 |

うまたこ
サイン買いで、今回74回で、どんでん返しで大盤振る舞い。3-4軸であとは人気どころと名前で流し。4-7-10で来たら、結果のときに笑いそう。。当たってないけどな。
コメント