検討結果
2022年 4月24日(日) 2回東京2日目 15頭 [15:45発走]
【11R】 第57回サンケイスポーツ賞フローラS
3歳・オープン・G2(馬齢)(牝)(国際)(指定)
| 枠 | 番 | 印 | 馬名 | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルージュエヴァイユ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 | (美)黒岩陽一 | 東京ホースレーシング | 社台ファーム | 鹿毛 | 1月27日 | |||
| 2 | 2 | エリカヴィータ | 牝3 | *田辺裕信 | 54 | (美)国枝栄 | 三木正浩 | ノーザンファーム | 青毛 | 2月 3日 | |||
| 2 | 3 | ▲ | パーソナルハイ | 牝3 | 吉田豊 | 54 | (栗)矢作芳人 | G1レーシング | 追分ファーム | 鹿毛 | 5月 8日 | ||
| 3 | 4 | ストキャスティーク | 牝3 | *石川裕紀 | 54 | (美)大竹正博 | 藤田岳彦 | 社台コーポレーション白老ファーム | 栗毛 | 2月27日 | |||
| 3 | 5 | エバーハンティング | 牝3 | *内田博幸 | 54 | (美)小島茂之 | 宇田豊 | 社台ファーム | 鹿毛 | 2月 9日 | |||
| 4 | 6 | ▲ | マイシンフォニー | 牝3 | 武豊 | 54 | (栗)松永幹夫 | キーファーズ | ノーザンファーム | 青鹿 | 3月28日 | ||
| 4 | 7 | ゴールデンアワー | 牝3 | *横山武史 | 54 | (美)加藤士津 | 藤本栄史 | 広田牧場 | 鹿毛 | 4月23日 | |||
| 5 | 8 | 〇 | キタサンシュガー | 牝3 | *大野拓弥 | 54 | (栗)清水久詞 | 大野商事 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 2月 1日 | ||
| 5 | 9 | ◎ | ラスール | 牝3 | ルメール | 54 | (美)宮田敬介 | 転厩初戦 | シルクレーシング | ノーザンファーム | 鹿毛 | 2月23日 | |
| 6 | 10 | ホウオウバニラ | 牝3 | 横山和生 | 54 | (栗)安田翔伍 | 小笹芳央 | ノーザンファーム | 栗毛 | 3月 9日 | |||
| 6 | 11 | トゥーサン | 牝3 | *津村明秀 | 54 | (栗)吉岡辰弥 | 雅苑興業 | グランド牧場 | 黒鹿 | 4月16日 | |||
| 7 | 12 | モチベーション | 牝3 | *永野猛蔵 | 54 | (美)清水英克 | 石川秀守 | 水丸牧場 | 鹿毛 | 5月 2日 | |||
| 7 | 13 | ▲ | ルージュスティリア | 牝3 | *福永祐一 | 54 | (栗)藤原英昭 | 東京ホースレーシング | 社台牧場 | 鹿毛 | 3月19日 | ||
| 8 | 14 | シンシアウィッシュ | 牝3 | *M.デム | 54 | (栗)吉村圭司 | 前田幸大 | ノースヒルズ | 青鹿 | 4月19日 | |||
| 8 | 15 | ヴァンルーラー | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 | (栗)吉岡辰弥 | サイプレスホールディングス | ノーザンファーム | 鹿毛 | 3月29日 |
買い目

- 3連単フォーメーション
- 08,09
- 08,09
- 03,06,13
- 8,9のキタサンブラック産駒を2頭、から、03,06,13へ
- 11まではちょっと手が出せないが、気になる人はキタサンブラック馬券を作ってみるも


コメント