2023年 4月15日(土) 3回中山7日目 10頭 [15:40発走]
【11R】 第25回中山グランドジャンプ
障害4歳以上・オープン・J・G1(定量)(国際)
| 枠 | 番 | 印 | 馬名 | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 単勝 | 調教師 | 馬記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジューンベロシティ | 牡5 | 西谷誠 | 63 | 19.8 | (栗)武英智 | 吉川潤 | ヒダカフアーム | 青鹿 | 4月10日 | |||
| 2 | 2 | イロゴトシ | 牡6 | 黒岩悠 | 63 | 15.3 | (栗)牧田和弥 | 内田玄祥 | 本田土寿 | 鹿毛 | 3月 7日 | |||
| 3 | 3 | ニシノデイジー | 牡7 | 石神深一 | 63 | 1.8 | (美)高木登 | 西山茂行 | 谷川牧場 | 鹿毛 | 4月18日 | |||
| 4 | 4 | スマートアペックス | 牡6 | 中村将之 | 63 | 25.6 | (栗)中村直也 | 大川徹 | スマート | 青鹿 | 2月24日 | |||
| 5 | 5 | ビレッジイーグル | 牡6 | 大江原圭 | 63 | 8.4 | (美)竹内正洋 | 村山輝雄 | 川島牧場 | 黒鹿 | 3月12日 | |||
| 6 | 6 | エミーリオ | 牡9 | 上野翔 | 63 | 85.5 | (美)田中剛 | (地) | 加藤誠 | 日高大洋牧場 | 鹿毛 | 4月12日 | ||
| 7 | 7 | ダイシンクローバー | セ7 | *森一馬 | 63 | 11.8 | (栗)安田隆行 | 大八木信行 | カミイスタット | 黒鹿 | 4月 9日 | |||
| 7 | 8 | テーオーソクラテス | 牡6 | 小坂忠士 | 63 | 8.8 | (栗)奥村豊 | 小笹公也 | ヤナガワ牧場 | 鹿毛 | 3月21日 | |||
| B8 | 9 | クリノオウジャ | 牡7 | 難波剛健 | 63 | 37.3 | (栗)高橋義忠 | 栗本守 | 林孝輝 | 鹿毛 | 4月21日 | |||
| B8 | 10 | ミッキーメテオ | 牡6 | 五十嵐雄 | 63 | 5.1 | (美)西田雄一 | 野田みづき | ノーザンファーム | 鹿毛 | 3月24日 |

うまたこ
ChatGPTに予想させてみました。

うまたこ
予想するのは難しい問題ですが、過去の実績から馬券を考える場合、以下のような予想ができます。
1着:ニシノデイジー 2着:ダイシンクローバー 3着:ミッキーメテオ
ただし、競馬は非常に複雑で、様々な要素が絡み合って結果が決まるため、予想が的中する保証はありません。予想を行う場合は、自己責任で行い、適切な予算管理を心がけるようにしましょう。

うまたこ
データを増やすと、データが多すぎるなどの回答ですね。直接AIに予想を求めるのは無料版ではむずかしそうです。プログラム化が必要ですかね。。
私の予想はビレッジイーグルの複勝にします。一着ではなく、3着あたり、、
コメント