阪神牝馬予想
2022年 4月 9日(土) 2回阪神5日目 12頭 [15:35発走]
【11R】 第65回サンケイスポーツ杯阪神牝馬S
4歳以上・オープン・G2(別定)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (B)
検討結果
アカイトリノムスメを本命と行きたいところですが、斤量56Kgは過去データから連帯率が、、というところもあり、55Kg 騎手のコース適正から、アンドヴァラナウトを本命、デゼル対抗としました。
ディープ産駒2頭は3連単の先に、マジックキャッスルが来てくれると少しうれしい感じかな、、
買い目
| 枠 | 番 | 印 | 馬名 | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ローレルアイリス | 牝5 | 川又賢治 | 54 | (栗)杉山佳明 | (地) | ローレルレーシング | 新冠橋本牧場 | 鹿毛 | ||
| 2 | 2 | ◎ | アンドヴァラナウト | 牝4 | *福永祐一 | 55 | (栗)池添学 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 黒鹿 | ||
| 3 | 3 | ○ | デゼル | 牝5 | 川田将雅 | 55 | (栗)友道康夫 | 社台レースホース | 社台ファーム | 青鹿 | ||
| B4 | 4 | メイショウミモザ | 牝5 | *鮫島克駿 | 54 | (栗)池添兼雄 | 松本好雄 | 三嶋牧場 | 芦毛 | |||
| 5 | 5 | ▲ | アカイトリノムスメ | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 | (美)国枝栄 | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 黒鹿 | ||
| 5 | 6 | ムジカ | 牝5 | *池添謙一 | 54 | (栗)鈴木孝志 | ケーエスHD | 前谷武志 | 鹿毛 | |||
| 6 | 7 | テーオーラフィット | 牝4 | *岩田望来 | 54 | (栗)上村洋行 | 小笹公也 | ヤナガワ牧場 | 黒鹿 | |||
| 6 | 8 | ラルナブリラーレ | 牝5 | *和田竜二 | 54 | (栗)石坂公一 | 社台レースホース | 社台ファーム | 鹿毛 | |||
| 7 | 9 | ジェラルディーナ | 牝4 | *幸英明 | 54 | (栗)斉藤崇史 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 鹿毛 | |||
| 7 | 10 | クリスティ | 牝5 | *松若風馬 | 54 | (栗)杉山晴紀 | 薪浦英稔 | 荻伏三好フアーム | 芦毛 | |||
| B8 | 11 | クリノフラッシュ | 牝7 | *藤岡佑介 | 54 | (栗)橋田満 | 栗本博晴 | 白井牧場 | 青鹿 | |||
| 8 | 12 | ▲ | マジックキャッスル | 牝5 | *浜中俊 | 54 | (美)国枝栄 | 社台レースホース | 社台ファーム | 鹿毛 |
3連単 フォーメーション
2,3 – 2,3,5 – 2,3,5,12



コメント