スポンサーリンク

やまびこS

スポンサーリンク
Simplicity | 内部SEO施策済みのシンプルな無料WordPressテーマ 参千円でそれなりに稼ぐ 「やっさん式馬券購入法2」

検討結果

2022年 4月16日(土) 1回福島1日目 16頭 [15:20発走]
【11R】  やまびこS
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 

ダート1150m
馬名性齢替 騎手斤量 単勝 調教師馬記号 馬主 生産者毛色誕生
1 1  ミラーウォーカーズ 牝4 *秋山稔樹 52 10.3(美)石栗龍彦 ライオンレースホースモリナガファーム鹿毛 3月 8日
B1 2  スーパーアキラ 牡7 *武藤雅 53 57.6(美)矢野英一 井山登山下恭茂栗毛 5月 3日
2 3  ゴールドチャリス 牝4 菱田裕二 52 32.1(栗)武幸四郎 フィールドレーシングノーザンファーム鹿毛 3月 6日
2 4 *メイショウヒューマ 牡4 *斎藤新 55 6.6(栗)藤岡健一 松本好雄三嶋牧場鹿毛 5月 3日
3 5$ジゲン牡5 *勝浦正樹 56 6.3(栗)中村直也(外)林正道Diamond A Racing Corp.鹿毛 3月20日
3 6  ナイトブリーズ 牝5 宮崎北斗 53 8.1(美)萱野浩二 山上和良前谷武志黒鹿 4月11日
B4 7  ベイビーボス 牡5 *丸山元気 55 16.0(美)矢野英一 酒井喜生習志野牧場鹿毛 3月30日
4 8 $カフェクラウン 牡6 (未定)  41.6(美)堀宣行(外)西川光一Jason Litt Litt Family Horse Trust & Alex Solis II鹿毛 3月13日
5 9  カーテンコール 牝5 *川須栄彦 53 9.0(栗)高野友和 ロードホースクラブケイアイファーム栗毛 5月13日
510  ジオラマ 牡9 *亀田温心 54 32.4(栗)西園正都 G1レーシング社台ファーム栗毛 5月 6日
611  ラホーヤノキセキ 牡8 *松本大輝 56 8.1(栗)松永昌博(地)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン藤原牧場青鹿 5月26日
612  メイショウヒバリ 牝5 *泉谷楓真 52 39.0(栗)本田優 松本好雄村下明博栗毛 2月22日
B713  タマモティータイム 牝5 *鮫島良太 53 20.1(栗)南井克巳 タマモフジワラフアーム鹿毛 4月12日
B714 ワルツフォーラン 牝5 丹内祐次 54 5.6(美)小西一男(地)松尾正静内フジカワ牧場青鹿 3月 5日
B815  サンライズセナ 牡7 *藤田菜七 53 32.6(栗)平田修 松岡隆雄下河辺牧場栗毛 3月16日
816  トモジャドット 牡6 *西村淳也 54 24.1(美)小笠倫弘 吉冨朝美ハクツ牧場栗毛 3月19日

買い目

ジゲンが軸になりますが、トップハンデで、落とすところもあるので、ボックス買いにしました。
ジオラマが抜けてくれると少しつくかなと。

参千円でそれなりに稼ぐ 「やっさん式馬券購入法2」

コメント

タイトルとURLをコピーしました