検討結果
2022年 5月 1日(日) 2回阪神12日目 18頭 [15:40発走]
【11R】 第165回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定)
| 枠 | 番 | 印 | 馬名 | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 単勝 | 調教師 | 馬記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アイアンバローズ | 牡5 | 石橋脩 | 58 | 7.8 | (栗)上村洋行 | 猪熊広次 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 2月 2日 | |||
| 1 | 2 | ハーツイストワール | 牡6 | *ルメール | 58 | 25.7 | (美)国枝栄 | 嶋田賢 | ノーザンファーム | 黒鹿 | 2月18日 | |||
| 2 | 3 | ディバインフォース | 牡6 | 田辺裕信 | 58 | 56.3 | (栗)寺島良 | 吉田晴哉 | 追分ファーム | 鹿毛 | 4月 5日 | |||
| 2 | 4 | 注 | ユーキャンスマイル | 牡7 | 藤岡佑介 | 58 | 71.0 | (栗)友道康夫 | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 鹿毛 | 5月 3日 | ||
| 3 | 5 | × | マカオンドール | 牡4 | *松山弘平 | 58 | 12.4 | (栗)今野貞一 | 關陽彦 | ノーザンファーム | 芦毛 | 3月18日 | ||
| 3 | 6 | メロディーレーン | 牝6 | *岩田望来 | 56 | 90.0 | (栗)森田直行 | 岡田牧雄 | 岡田スタツド | 鹿毛 | 2月12日 | |||
| 4 | 7 | テーオーロイヤル | 牡4 | 菱田裕二 | 58 | 9.4 | (栗)岡田稲男 | 小笹公也 | 三嶋牧場 | 鹿毛 | 3月 6日 | |||
| 4 | 8 | ▲ | クレッシェンドラヴ | 牡8 | 内田博幸 | 58 | 93.3 | (美)林徹 | 広尾レース | 木村秀則 | 鹿毛 | 4月14日 | ||
| 5 | 9 | 注 | ヒートオンビート | 牡5 | 池添謙一 | 58 | 11.1 | (栗)友道康夫 | 社台レースホース | 社台ファーム | 鹿毛 | 3月24日 | ||
| 5 | 10 | トーセンカンビーナ | 牡6 | *藤岡康太 | 58 | 110.8 | (美)加藤征弘 | 島川隆哉 | 社台ファーム | 鹿毛 | 2月 7日 | |||
| 6 | 11 | △ | マイネルファンロン | 牡7 | 松岡正海 | 58 | 68.0 | (美)手塚貴久 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ビッグレッドファーム | 青鹿 | 2月19日 | ||
| B6 | 12 | △ | ハヤヤッコ | 牡6 | *武豊 | 58 | 46.9 | (美)国枝栄 | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 白毛 | 2月10日 | ||
| 7 | 13 | ロバートソンキー | 牡5 | 伊藤工真 | 58 | 42.2 | (美)林徹 | 保坂和孝 | 長浜牧場 | 鹿毛 | 2月28日 | |||
| 7 | 14 | 注 | ヴァルコス | 牡5 | 三浦皇成 | 58 | 111.2 | (栗)友道康夫 | 佐々木主浩 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 2月14日 | ||
| 7 | 15 | タガノディアマンテ | 牡6 | 幸英明 | 58 | 36.3 | (栗)鮫島一歩 | 八木良司 | 新冠タガノファーム | 栗毛 | 4月20日 | |||
| 8 | 16 | ◎ | タイトルホルダー | 牡4 | 横山和生 | 58 | 5.0 | (美)栗田徹 | 山田弘 | 岡田スタツド | 鹿毛 | 2月10日 | ||
| 8 | 17 | × | シルヴァーソニック | 牡6 | 川田将雅 | 58 | 30.7 | (栗)池江泰寿 | 社台レースホース | 社台ファーム | 芦毛 | 3月22日 | ||
| 8 | 18 | ○ | ディープボンド | 牡5 | 和田竜二 | 58 | 2.3 | (栗)大久保龍 | 前田晋二 | 村田牧場 | 青鹿 | 2月18日 |

うまたこ
165回 天皇賞 8枠に本命、対抗、間に挟まれたシルバーソニックが川田騎乗で気になるところ。
買い目




うまたこ
今回買い目多いんですが、
3連単フォーメーションで
18,16 – 18,16 – 08,11
18 – 16 – 04,05,08,09,11,12,14,17
16 – 18 – 05, 17


コメント